Fonte de dados geoespaciais
Listagem das principais bases de dados vetoriais e raster de dados geoespaciais, assim como pacotes do R
Por Maurício Vancine em Blog
January 18, 2022
Contextualização
Existe diversas fontes de dados geográficos em diferentes bases de dados disponíveis gratuitamente. Geralmente essas bases de dados são disponibilizadas separadamente em apenas dados vetoriais e dados raster. Para dados vetoriais, grande parte dos dados disponibilizados são utilizados em mapas como limites políticos, limites de biomas ou distribuição de espécies para polígonos; estradas e rios para dados lineares, ou ainda pontos de ocorrência de espécies ou comunidades, ou medidas tomadas em campo sobre condições naturais como clima ou relevo, como pontos.
Entretanto, é sempre recomendado o uso de bases oficiais, principalmente em relação a dados vetoriais de limites políticos. Para tanto, é fundamental buscar as bases oficiais de cada país, entrentanto, há bases que podem ser utilizadas globalmente. Sobre as bases de dados raster, há uma infinidade de dados para diferentes objetivos, mas grande parte deles são relativos a condições ambientais, representando uma variável de interesse de forma contínua no espaço, como temperatura, precipitação, elevação, etc.
Há uma compilação de dados geográficos vetoriais e raster feita por Marcus Vinícius Alves de Carvalho e Angelica Carvalho Di Maio, chamada GeoLISTA. Entretanto, como as bases de dados tendem a ser muito dinâmicas, é possível que muitas bases tenham surgido e desaparecido desde a listagem realizada.
Atualmente encontrei outra compilação fantástica: Free GIS Data.
Além das bases de dados, há pacotes específicos no R que fazem o download de dados vetoriais e rasters facilitando a aquisição e reprodutibilidade. Para conferir uma listagem completa de pacotes para diversas análises espaciais, veja CRAN Task View: Analysis of Spatial Data.
Vetor
Dentre as bases vetoriais, destaco as seguintes fontes.
Bases de dados | Descrição |
---|---|
IBGE | Limites territoriais e censitários do Brasil |
IBGE Cidades | Informações do IBGE sobre os municípios e estados do Brasil |
Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH) | Base para disponibilização das informações sobre águas no Brasil |
Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA) | Indicadores econômicos, financeiros, sociais e políticos do Brasil |
FBDS | Uso da terra, APP e hidrografia - Mata Atlântica e Cerrado |
Atlas da Mata Atlântica | Mapeamento de floresta para o Bioma da Mata Atlântica |
Atlas da Agropecuária Brasileira | Dados dos limites de polígonos do Cadastro Ambiental Rural (CAR) |
GeoBank | Dados geológicos do Brasil |
Pastagem.org | Dados de pastagens e gado para o Brasil |
CanaSat | Dados de cana-de-açúcar para o Brasil |
CSR Maps | Diversos dados vetoriais e raster para o Brasil |
Dados Abertos da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico | Dados de águas e saneamento básico para o Brasil |
HIDROWEB | Dados de estações pluviométricas e fluviométricas para o Brasil |
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) | Dados de infraestrutura de transporte (rodovias, ferrovias e hidrovias) do Brasil |
Intact Forest Landscapes | Dados de floresta de paisagens intactas para o mundo |
Ecoregions | Dados de biorregiões e biomas do mundo |
UN Biodiversity Lab | Diversas bases de dados para o mundo |
Biodiversity Hotspots | Dados dos limites dos Hotspots de Biodiversidade |
IUCN Red List of Threatened Species | Dados dos limites das distribuições das espécies para o mundo |
Map of Life (MOL) | Dados da distribuição de espécies e outros dados para o mundo |
Key Biodiversity Areas | Dados dos limites das Key Biodiversity Areas |
Marineregions.org | Informações de limites marinhos do mundo |
HydroSHEDS | Informações hidrológicas do mundo |
Water Information Network System | Informações hidrológicas do mundo |
Freshwater Information Platform | Informações hidrológicas do mundo |
Global Roads Inventory Project (GRIP) | Dados de estradas do mundo todo |
Database of Global Administrative Areas (GADM) | Limites de áreas administrativas do mundo |
Natural Earth | Diversos limites para o mundo |
Socioeconomic Data and Applications Center (sedac) | Dados socio-econômicos para o mundo |
WorldPop | Dados sobre distribuição, demogradia e dinâmica da população no mundo |
Protected Planet | Limites de áreas protegidas para o mundo |
Global Biological Information Facility (GBIF) | Dados de ocorrências de espécies para o mundo |
Species Link | Dados de ocorrências de espécies para o Brasil |
Global Invasive Species Information Network (GISIN) | Dados de ocorrências de espécies invasoras para o mundo |
International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) | Dados de mudanças climáticas, segurança energética, envelhecimento da população e desenvolvimento sustentável |
Raster
Dentre as bases matriciais, destaco as seguintes.
Bases de dados | Descrição |
---|---|
MapBiomas | Uso e cobertura da terra para o Brasil, Panamazonia Legal e Chaco, de 1985 a 2019 do Brasil |
Monitoramento da Cobertura e Uso da Terra do Brasil - IBGE | Mapeamento periódico da cobertura e uso da terra, de 2000 a 2018 do Brasil |
Bahlu | Distribuições históricas de terras agrícolas e pastagens para todo o Brasil de 1940 a 2012 |
Dados meteorológicos do Brasil | Dados meteorológicos do Brasil |
USGS | Dados de diversos satélites livres para o mundo |
SRTM | Dados de elevação para o mundo |
ETOPO1 | Dados de elevação para o mundo |
OpenTopography | Dados de elevação para o mundo |
MERIT DEM: Multi-Error-Removed Improved-Terrain DEM | Dados de elevação de diversas fontes |
COPERNICUS DEM | Dados de elevação e florestas para o mundo |
FABDEM | Dados de elevação para o mundo |
Geoservice Maps | Dados de elevação sem florestas ou contruções para o mundo |
Global Forest Watch | Dados de florestas para o mundo |
Global Forest Change | Resultados da análise de série temporal de imagens Landsat na caracterização da extensão e mudança florestal global de 2000 a 2019 |
GlobCover | Dados de uso e cobertura da terra para todo o planeta |
Global land cover and land use 2019 | Dados de uso e cobertura da terra para todo o planeta |
WorldCover | Dados de uso e cobertura da terra para todo o planeta |
Landcover | Dados de uso e cobertura da terra para todo o planeta |
Global Land Analysis & Discovery | Dados de uso e cobertura da terra para todo o planeta |
Dynamic World | Dados de uso e cobertura da terra para todo o planeta |
Global Human Footprint | Dados de pegada ecológica para o mundo |
Machine-learning Global Human Footprint | Dados de pegada ecológica para o mundo com machine-learning |
Global forest management | Dados de florestas manejadas |
Structural Condition Index | Índice de condição da estrutura de florestas |
Irrecoverable carbon in Earth’s ecosystems | Dados de carbono irrecuperável dos ecossistemas |
Global Forest Canopy Height, 2019 | Dados de altura do dossel de florestas do mundo todo |
A high-resolution canopy height model of the Earth | Dados de altura do dossel de florestas do mundo todo |
Forest Landscape Integrity Index | Índice de integridade de florestas da paisagem |
GHSL - Global Human Settlement Layer | Dados e ferramentas abertos e gratuitos para avaliar a presença humana no planeta |
The Humanitarian Data Exchange | Dados humanitários para o mundo |
Land-Use Harmonization (LUH2) | Dados atuais e previsões de uso da terra |
Global Biosphere Management Model (GLOBIOM) | Dados atuais e previsões de uso da terra |
ESA Climate Change Initiative | Arquivos globais de observação da Terra nos últimos 30 anos da Agência Espacial Europeia (ESA) |
WorldClim | Dados climáticos para o mundo |
CHELSA | Dados climáticos para o mundo |
ecoClimate | Dados climáticos para o mundo |
Vincent Deblauwe climate data | Dados climáticos derivados de sensoriamento remoto para o mundo |
PaleoClim.org | Dados climáticos do passado para o mundo |
EarthEnv | Dados de cobertura da terra, nuvens, relevo e hidrografia |
WWF - Dados geoespaciais | Diversos dados geoespaciais para o mundo |
CGIAR-CSI - Consortium for Spatial Information | Diversos dados geoespaciais para o mundo |
SoilGrids | Dados de solo para o mundo |
MERIT Hydro: global hydrography datasets | Dados de hidrologia do mundo |
OSM Water Layer: Surface Waters in OpenStreetMap | Dados de hidrologia do mundo |
Global 3-second/1-second Water Body Map | Dados de hidrologia do mundo |
GWD-LR: Global Width Database of Large Rivers | Dados de hidrologia do mundo |
CaMa-Flood: Global River Hydrodynamics Model | Dados de hidrologia do mundo |
HydroSHEDS | Dados de hidrologia do mundo |
Global Wetlands | Dados de áreas úmidas para o mundo |
Global Surface Water Explorer | Dados de águas superficiais para o mundo |
MARSPEC | Dados de condições do oceano para o mundo |
Bio-ORACLE | Dados de condições do oceano para o mundo |
MyOcean | Dados de condições do oceano para o mundo |
Pacotes do R
Dentre os pacotes no R para download de dados geográficos, destaco os seguintes.
Pacotes | Descrição |
---|---|
geobr | Carrega Shapefiles de Conjuntos de Dados Espaciais Oficiais do Brasil |
sidrar | Accessa os dados do SIDRA - Sistema IBGE de Recuperação Automática |
rnaturalearth | Dados do mapa mundial da Natural Earth |
rworldmap | Mapeando Dados Globais |
geodata | Conjuntos de dados para análise espacial |
spData | Conjuntos de dados para análise espacial |
OpenStreetMap | Acesso para abrir imagens raster de mapas de ruas |
osmdata | Baixe e importe dados do OpenStreetMap |
geonames | Interface para o serviço da Web de consulta espacial ‘Geonames’ |
rgbif | Interface para o Global ‘Biodiversity’ Information Facility API |
maptools | Ferramentas para lidar com objetos espaciais |
marmap | Importar, traçar e analisar dados batimétricos e topográficos |
oce | Fonte e processamento de dados oceanográficos |
envirem | Geração de Variáveis ENVIREM |
sdmpredictors | Conjuntos de dados preditor de modelagem de distribuição de espécies |
metScanR | Encontre, Mapeie e Colete Dados e Metadados Ambientais |
ClimDown | Biblioteca de redução de escala do clima para a produção diária do modelo climático |
rWBclimate | Acessa dados climáticos do Banco Mundial |
rnoaa | Dados meteorológicos ‘NOAA’ de R |
RNCEP | Obtenha, organize e visualize dados meteorológicos NCEP |
smapr | Aquisição e processamento de dados ativos-passivos (SMAP) de umidade do solo da NASA |