| Grupo | Base de dados | Descrição |
|---|---|---|
| Anfíbios | Amphibian Species of the World – Frost | Banco taxonômico global de anfíbios mantido pelo American Museum of Natural History, com classificação e distribuição atualizadas. |
| Aves | Avibase - The World Bird Database | Base de dados global de aves, com nomes científicos, sinônimos, taxonomias regionais e mapas de distribuição. |
| Aves | IOC World Bird List | Lista taxonômica global e padronizada de aves, mantida pelo International Ornithologists’ Union. |
| Aves | BirLife | Rede internacional voltada à conservação das aves e seus habitats, com dados sobre espécies e áreas importantes (IBAs e KBAs). |
| Mamíferos | The Mammal Diversity Database | Repositório taxonômico atualizado de mamíferos do mundo, mantido pela American Society of Mammalogists. |
| Répteis | The Reptile Database | Base global sobre a taxonomia, nomenclatura e distribuição de répteis. |
| Peixes | FishDataBase | Plataforma com informações taxonômicas e ecológicas de espécies de peixes de todo o mundo. |
| Invertebrados | Division of Invertebrate Zoology | Catálogo digital das coleções de invertebrados do American Museum of Natural History. |
| Hymenoptera | AntWeb | Repositório fotográfico e taxonômico de formigas, com registros de espécies e espécimes de coleções globais. |
| Hymenoptera | The Global Ants Database | Base de dados sobre a distribuição global de formigas, compilada a partir de registros científicos. |
| Hymenoptera | AntCat | Catálogo taxonômico global e nomenclatural de formigas, com referência às descrições originais. |
| Hymenoptera | antmap | Plataforma interativa para visualização geográfica da distribuição mundial de espécies de formigas. |
| Lepdoptera | The Global Lepidoptera Names Index | Índice taxonômico global de Lepidoptera (borboletas e mariposas), mantido pelo Natural History Museum de Londres. |
| Lepdoptera | Tree of Life Insecta Lepidoptera | Recurso taxonômico e sistemático de Lepidoptera, com hierarquias e distribuição global. |
| Ortoptera | Orthoptera Species File | Banco taxonômico detalhado de Orthoptera (gafanhotos, grilos e afins), com dados nomenclaturais e de distribuição. |
| Diptera | Systema Dipterorum | Base de dados taxonômica global de Diptera (moscas e mosquitos), com histórico nomenclatural completo. |
| Diptera | Diptera.info | Comunidade e base de conhecimento colaborativa sobre Diptera, com informações taxonômicas e notícias. |
| Aracnídeos | World Arachnida Catalog | Catálogo global das espécies de aranhas e outros aracnídeos, mantido pelo Natural History Museum de Berna. |
| Miriápode | MilliBase | Banco taxonômico global de diplópodes (piolhos-de-cobra) e outros miriápodes relacionados. |
| Miriápode | The Online Literature Database for Myriapoda | Base de dados bibliográfica sobre literatura científica de miriápodes. |
| Molusco | MolluscaBase | Repositório taxonômico global de moluscos marinhos, terrestres e de água doce. |
| Anélida | annelida.de | Portal dedicado a recursos e softwares sobre a taxonomia e morfologia de anelídeos. |
| Anélida | World Polychaeta Database – Annelida | Banco taxonômico global de poliquetas (Annelida), parte do World Register of Marine Species (WoRMS). |
Dados de taxonomia
Lista das principais fontes de dados e pacotes do R para correção de dados taxonômicos
Contextualização
Em um mundo onde o conhecimento sobre a biodiversidade cresce em ritmo acelerado, as bases de dados taxonômicas e de ocorrência se tornaram aliadas indispensáveis para ecólogose biólogos. Elas reúnem, em um só lugar, informações sobre nomenclatura científica, classificação, distribuição geográfica e registros de espécimes, permitindo análises mais robustas e reprodutíveis.
Diversos grupos taxonômicos contam com iniciativas consolidadas, muitas delas mantidas por museus e sociedades científicas. Entre os vertebrados, destacam-se bases dedicadas a anfíbios, aves, mamíferos, répteis e peixes, que oferecem listas taxonômicas atualizadas e mapas de distribuição global.
Já entre os invertebrados, há um notável esforço coletivo em organizar informações sobre formigas, lepidópteros, dípteros, aracnídeos, miriápodes, moluscos e anelídeos, frequentemente em colaboração com redes de especialistas.
Esses repositórios são fundamentais não apenas para estudos sistemáticos e taxonômicos, mas também para aplicações em ecologia espacial, biogeografia, modelagem de nicho ecológico, e conservação da biodiversidade. Ao centralizar e padronizar dados de diferentes fontes, essas bases permitem integrar escalas locais e globais de análise, promovendo uma compreensão mais ampla dos padrões e processos ecológicos que moldam a vida na Terra.
Abaixo reúno algumas das principais bases de dados para consulta e pesquisa sobre a diversidade e taxonomia de vertebrados e invertebrados.
Taxonomia
Bases de dados de taxonomia.
Agradecimentos
- André Martinez
- Pablo Hendrigo
Fonte da imagem: Eva Bronzini/Pexels.