Grupo | Base de dados | Descrição |
---|---|---|
Anfíbios | Amphibian Species of the World – Frost | Banco de dados taxonômico e nomenclatural que reúne informações técnicas atualizadas sobre a taxonomia e distribuição de anfíbios, com curadoria de especialistas e foco em sistemática |
Aves | Avibase - The World Bird Database | Permite criar e gerenciar lifelists e produzir relatórios úteis. |
Aves | [IOC World Bird List](https://www.worldbirdnames.org] | NA |
Aves | BirLife | NA |
Mamíferos | The Mammal Diversity Database | NA |
Répteis | The Reptile Database | NA |
Peixes | FishDataBase | NA |
Invertebrados | Division of Invertebrate Zoology | NA |
Hymenoptera | NA | |
Hymenoptera | NA | |
Hymenoptera | NA | |
Hymenoptera | NA | |
Lepdoptera | NA | |
Lepdoptera | NA | |
Ortoptera | NA | |
Diptera | NA | |
Diptera | NA | |
Aracnídeos | NA | |
Miriápode | NA | |
Miriápode | NA | |
Molusco | NA | |
Anélida | NA | |
Anélida | NA | |
Coleoptera | NA | |
Coleoptera | NA |
Dados de taxonomia
Lista das principais fontes de dados e pacotes do R para correção de dados de taxonomia
Taxonomia
Contextualização
Taxonomia
Bases de dados de taxonomia.
Agradecimentos
- André Martinez
- Pablo Hendrigo
Fonte da imagem: Eva Bronzini/Pexels.